国土交通省は11日までに、2023年度の管内空港利用概況集計表(速報値)を発表しました。全97空港合計の利用者数は、2018年度比8.72%減の295,602,571人でした。
2023年度は5月以降は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの影響がなくなっています。国際線は入国規制が4月下旬には解除になっていますし、年度はほぼ1年を通じてCOVID-19の影響を受けないと言って良い年度でした。
COVID-19の影響は2020年1月から出ています。このため、2019年度との比較だと2か月強影響のある数字です。
そこで、COVID-19の影響がなかった最後の年である2018年度と比較しながら、どこまで利用が戻ったか軽く見てみます。(多くの記事は2019年度の数字と比較すると思うのですが、日本空港情報館ブログでは、COVID-19の影響をできる限り排除したいため、敢えて2018年度と比較します。空港によっては2019年度の方が利用者が多い空港もありますのでご注意ください)
■利用者数比較:最多は東京国際で8千万人回復・約9割超まで戻す
最も利用者数が多かったのは東京国際(羽田)で80,859,391人でした。八千万人台まで回復しています。
成田国際(成田)が33,813,616人、関西国際(関空)が25,802,058人、福岡が24,937,755人、新千歳が22,933,393人で続いています。
上位十位までは9空港が2018年度比で利用者数を減らしています。羽田は2018年度比で-6.03%と約9割超まで戻しましたが、8位の中部国際(中部)が-25.69%であったのを筆頭に、成田が-18.00%、関空が-11.96%と、かなりの減少でした。それでも、暦年に比べると減少幅が縮小しています。
上位十位までで2018年度比が唯一増えたのが福岡で2018年度比で+0.37%。11位〜50位までで2018年度より増えたのは、11位の神戸、17位の新石垣、22位の高知、32位の名古屋(小牧)、44位の札幌(札幌丘珠)、45位の下地島、48位の山形、50位の三沢の8空港でした。暦年より増加空港が増えています。
上位の各空港の利用者数は国際線が特に影響しています。これは、2023年合計とほぼ同じ傾向を示しています。
関空は中国線が多いことから回復が遅い印象。中部は国際線が全然戻らなかった一方、福岡は国際線が急回復しています。羽田は国際線増枠が効いていると言えそうでしょうか。そう考えると、羽田シフトの影響をモロに受けたはずの成田は頑張ったと言えるかもしれません。
2018年度に1000万人を超えていたのに、2023年度は1000万人を下回ったのが中部。新たな1000万人超え空港はありません。
同様に2018年度に100万人を超えていたのに、2023年度は100万人を下回ったのが山口宇部。新たな100万人超え空港はありません。
2018年度に10万人超えで2023年度に10万人を下回った空港はありませんでした。下地島と種子島が新たに10万人を突破しました。
全体で見ると、離島は利用が増えているところが多いです。
礼文、千歳、佐渡、福井、八尾、小値賀、上五島の7空港は旅客の利用がありませんでした。
■増加率比較(増加側):最も増加が著しかったのは下地島
2018年度は利用ゼロ人だった純増空港は伊江島(504人)と波照間(191人)、大分県央(2人)の3空港ありました。
純増空港を除き2018年度比の割合で最も増加率が良かったのは下地島で424,286人(2018年度比+54156.52%)でした。旅客ターミナルが出来て旅客便が復活したことに起因します。
このあとは、慶良間が122人(同+96.77%)、松本が256,740人(同+86.35%)、粟国が1,245人(同+77.60%)、奥尻が15,690人(同+68.31%)、札幌が438,612人(同+64.87%)、北大東27,688人(同+47.00%)と続いています。
下地島と札幌は40万人を突破しました。波照間は1月から定期チャーター便が飛んでいますが、伊江島を下回っていますね。
純増空港を除いた増加率トップ10のうち、7空港が離島でした(下地島、慶良間、粟国、奥尻、北大東、種子島、利尻)。
■増加率比較(減少側):最も減少が著しかったのは富山
新たに利用者ゼロとなった空港はありませんでした。
2018年度比の割合で最も減少率が悪かったのは富山で370,524人(同-35.35%)でした。20万人も利用者を減らしています。
このあとは、北九州が1,187,091人(同-33.81%)、佐賀が532,259人(同-33.43%)、能登が115,121人(同-33.21%)、静岡が525,631人(同-27.73%)、中部、小松が1,434,708人(同-21.79%)、天草が44,437人(同-20.63%)、岡山が1,283,730人(同-19.91%)、成田と続いています。
佐賀、静岡、中部は国際線の回復が遅い印象です。国内線の影響を強く受けたのは北九州といったところでしょうか。
富山、能登、小松は、1月に発生した令和6年能登半島地震の影響が大きいとみられます。
COVID-19が5類に引き下げられたのは、2023年5月。2023年度の数値は、ほぼ11か月間は通常利用の数値です。単純に考えれば、減っていても1割程度の減少に収まるはずの数値です。
2018年度比は-8.72%で、ほぼ航空利用が戻ってきたと言えそうです。
■2023年度の空港別利用者数(2018年度との比較)
空港名 | 2018年度 | → | 2023年度 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客数(人) | 順位 | → | 旅客数(人) | 順位 | ||
東京国際 | 86,051,079 | 1 | → | 80,859,391 | 1 | -6.03% |
成田国際 | 41,238,477 | 2 | → | 33,813,616 | 2 | -18.00% |
関西国際 | 29,308,156 | 3 | → | 25,802,058 | 3 | -11.96% |
福 岡 | 24,845,458 | 4 | → | 24,937,755 | 4 | +0.37% |
新 千 歳 | 23,634,288 | 5 | → | 22,933,393 | 5 | -2.97% |
那 覇 | 21,547,380 | 6 | → | 19,485,893 | 6 | -9.57% |
大阪国際 | 16,299,264 | 7 | → | 14,793,159 | 7 | -9.24% |
中部国際 | 12,344,628 | 8 | → | 9,172,903 | 8 | -25.69% |
鹿 児 島 | 6,066,626 | 9 | → | 5,549,841 | 9 | -8.52% |
仙 台 | 3,612,738 | 10 | → | 3,550,095 | 10 | -1.73% |
神 戸 | 3,190,090 | 14 | → | 3,443,796 | 11 | +7.95% |
熊 本 | 3,460,830 | 11 | → | 3,335,476 | 12 | -3.62% |
宮 崎 | 3,363,734 | 12 | → | 3,067,906 | 13 | -8.79% |
長 崎 | 3,269,487 | 13 | → | 2,861,852 | 14 | -12.47% |
松 山 | 3,164,652 | 15 | → | 2,831,733 | 15 | -10.52% |
広 島 | 3,002,663 | 16 | → | 2,685,855 | 16 | -10.55% |
新 石 垣 | 2,590,336 | 17 | → | 2,609,612 | 17 | +0.74% |
高 松 | 2,092,395 | 18 | → | 1,847,502 | 18 | -11.70% |
大 分 | 2,002,602 | 19 | → | 1,762,278 | 19 | -12.00% |
宮 古 | 1,782,856 | 23 | → | 1,755,051 | 20 | -1.56% |
函 館 | 1,789,027 | 22 | → | 1,668,031 | 21 | -6.76% |
高 知 | 1,553,300 | 25 | → | 1,609,984 | 22 | +3.65% |
小 松 | 1,834,349 | 20 | → | 1,434,708 | 23 | -21.79% |
岡 山 | 1,602,761 | 24 | → | 1,283,730 | 24 | -19.91% |
秋 田 | 1,352,513 | 26 | → | 1,208,568 | 25 | -10.64% |
北 九 州 | 1,793,357 | 21 | → | 1,187,091 | 26 | -33.81% |
青 森 | 1,208,784 | 27 | → | 1,169,438 | 27 | -3.26% |
新 潟 | 1,166,654 | 29 | → | 1,056,208 | 28 | -9.47% |
徳 島 | 1,184,979 | 28 | → | 1,054,468 | 29 | -11.01% |
旭 川 | 1,135,514 | 30 | → | 1,049,553 | 30 | -7.57% |
出 雲 | 1,032,161 | 32 | → | 1,015,147 | 31 | -1.65% |
名 古 屋 | 926,168 | 33 | → | 940,546 | 32 | +1.55% |
山口宇部 | 1,043,444 | 31 | → | 869,944 | 33 | -16.63% |
奄 美 | 891,285 | 34 | → | 869,068 | 34 | -2.49% |
女 満 別 | 842,868 | 35 | → | 768,046 | 35 | -8.88% |
百里(茨城) | 760,402 | 38 | → | 748,396 | 36 | -1.58% |
釧 路 | 812,291 | 36 | → | 727,151 | 37 | -10.48% |
帯 広 | 679,014 | 41 | → | 651,197 | 38 | -4.10% |
美保(米子) | 693,181 | 40 | → | 575,173 | 39 | -17.02% |
佐 賀 | 799,514 | 37 | → | 532,259 | 40 | -33.43% |
静 岡 | 727,293 | 39 | → | 525,631 | 41 | -27.73% |
花 巻 | 488,216 | 44 | → | 483,044 | 42 | -1.06% |
岩 国 | 522,699 | 43 | → | 474,004 | 43 | -9.32% |
札幌(丘珠) | 266,041 | 51 | → | 438,612 | 44 | +64.87% |
下 地 島 | 782 | 84 | → | 424,286 | 45 | +54156.52% |
鳥 取 | 411,804 | 45 | → | 375,803 | 46 | -8.74% |
富 山 | 573,120 | 42 | → | 370,524 | 47 | -35.35% |
山 形 | 348,803 | 47 | → | 365,730 | 48 | +4.85% |
庄 内 | 403,987 | 46 | → | 348,101 | 49 | -13.83% |
三 沢 | 295,219 | 48 | → | 330,278 | 50 | +11.88% |
松 本 | 137,776 | 63 | → | 256,740 | 51 | +86.35% |
対 馬 | 260,382 | 52 | → | 251,845 | 52 | -3.28% |
福 島 | 271,119 | 49 | → | 232,217 | 53 | -14.35% |
南紀白浜 | 161,538 | 59 | → | 229,703 | 54 | +42.20% |
久 米 島 | 266,358 | 50 | → | 220,176 | 55 | -17.34% |
八 丈 島 | 210,981 | 53 | → | 206,080 | 56 | -2.32% |
徳 之 島 | 201,021 | 55 | → | 204,078 | 57 | +1.52% |
屋 久 島 | 173,835 | 57 | → | 197,804 | 58 | +13.79% |
中 標 津 | 206,385 | 54 | → | 197,372 | 59 | -4.37% |
大館能代 | 155,581 | 61 | → | 177,025 | 60 | +13.78% |
福 江 | 157,701 | 60 | → | 174,819 | 61 | +10.85% |
稚 内 | 199,398 | 56 | → | 171,241 | 62 | -14.12% |
石 見 | 152,692 | 62 | → | 133,564 | 63 | -12.53% |
能 登 | 172,351 | 58 | → | 115,121 | 64 | -33.21% |
与 那 国 | 102,191 | 65 | → | 114,117 | 65 | +11.67% |
沖永良部 | 116,829 | 64 | → | 113,187 | 66 | -3.12% |
種 子 島 | 90,400 | 67 | → | 110,023 | 67 | +21.71% |
調 布 | 100,194 | 66 | → | 105,983 | 68 | +5.78% |
与 論 | 80,189 | 69 | → | 88,106 | 69 | +9.87% |
喜 界 | 88,968 | 68 | → | 83,613 | 70 | --6.02% |
隠 岐 | 62,119 | 71 | → | 70,580 | 71 | +13.62% |
紋 別 | 73,319 | 70 | → | 66,428 | 72 | -9.40% |
利 尻 | 45,302 | 74 | → | 54,986 | 73 | +21.38% |
南 大 東 | 46,869 | 73 | → | 49,212 | 74 | +5.00% |
多 良 間 | 44,103 | 75 | → | 44,485 | 75 | +0.87% |
天 草 | 55,984 | 72 | → | 44,437 | 76 | -20.63% |
但 馬 | 42,220 | 76 | → | 38,732 | 77 | -8.26% |
壱 岐 | 34,887 | 77 | → | 34,828 | 78 | -0.17% |
新 島 | 33,481 | 78 | → | 34,173 | 79 | +2.07% |
三 宅 島 | 27,785 | 79 | → | 31,062 | 80 | +11.79% |
北 大 東 | 18,836 | 82 | → | 27,688 | 81 | +47.00% |
神 津 島 | 22,772 | 81 | → | 26,483 | 82 | +16.30% |
大 島 | 25,672 | 80 | → | 25,006 | 83 | -2.59% |
奥 尻 | 9,322 | 83 | → | 15,690 | 84 | +68.31% |
粟 国 | 701 | 85 | → | 1,245 | 85 | +77.60% |
伊 江 島 | 0 | 88 | → | 504 | 86 | - |
波 照 間 | 0 | 88 | → | 191 | 87 | - |
慶 良 間 | 62 | 86 | → | 122 | 88 | +96.77% |
岡 南 | 16 | 87 | → | 19 | 89 | +18.75% |
大分県央 | 0 | 88 | → | 2 | 90 | - |
礼 文 | 0 | 88 | → | 0 | 91 | - |
千 歳 | 0 | 88 | → | 0 | 91 | - |
佐 渡 | 0 | 88 | → | 0 | 91 | - |
福 井 | 0 | 88 | → | 0 | 91 | - |
八 尾 | 0 | 88 | → | 0 | 91 | - |
小 値 賀 | 0 | 88 | → | 0 | 91 | - |
上 五 島 | 0 | 88 | → | 0 | 91 | - |
合 計 | 323,856,608 | → | 295,602,571 | -8.72% |
↓2023年の数字は下記参照
■□2023年空港利用者数 コロナ前の2019年比14.7%減でおさまる(2月8日配信記事)
https://johokotu.seesaa.net/article/502307241.html